Size Charts
Sizes are presented in inches which may be subject to ± 0.5 inch allowances. If you fall in between sizes, do select based on your personal preference for a snug or relaxed fit.
Bras & Tops
| SIZE | CHEST | UNDERBUST | CUP SIZE | UK |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 28 - 30 | 23 - 25 | 28 AA/A/B 28 C/D 30 AA |
2 |
| 4 | 29 - 32 | 25 - 27 | 30 A/B/C/D 32 A/B |
4 |
| 6 | 32 - 34 | 27 - 29 | 32 A/B/C/D 34 A/B |
6 |
| 8 | 34 - 36 | 29 - 31 | 34 A/B/C/D 36 A/B |
8 |
| 10 | 36 - 38 | 31 - 33 | 36 A/B/C/D 38 A/B |
10 |
| 12 | 38 - 41 | 34 - 36 | 38 A/B/C/D 40 A/B |
12 |
| 14 | 41 - 43 | 37 - 39 | 40 C/D | 14 |
Shorts
| SIZE | WAIST | HIPS | UK | US |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 21 - 23 | 29 - 32 | 2 - 4 | 0 |
| 4 | 23 - 25 | 32 - 36 | 4 - 6 | 0 - 2 |
| 6 | 25 - 27 | 34 - 38 | 6 - 8 | 2 - 4 |
| 8 | 27 - 29 | 36 - 40 | 8 - 10 | 4 - 6 |
| 10 | 29 - 31 | 38 - 42 | 10 - 12 | 6 - 8 |
| 12 | 31 - 33 | 40 - 44 | 12 - 14 | 8 - 10 |
Unisex Shorts (Lift Lite)
| SIZE | WAIST | HIPS | LENGTH | UK (FEMALE) |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 27 - 29 | 36 - 40 | 12 | 6 |
| 8 | 29 - 31 | 38 - 42 | 12.5 | 8 |
| 10 | 31 - 33 | 40 - 44 | 13.5 | 8 - 10 |
| 12 | 34 - 36 | 42 - 46 | 13.5 | 10 - 12 |
| 14 | 38 - 40 | 43 - 47 | 14 | 12 - 14 |
Leggings
| SIZE | WAIST | HIPS | UK | US |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 24 - 26 | 34 - 36 | 6 | 4 |
| 6 | 26 - 28 | 36 - 38 | 8 | 6 |
| 8 | 29 - 31 | 38 - 40 | 10 | 8 |
| 10 | 31 - 33 | 41 - 43 | 12 | 10 |
| 12 | 33 - 35 | 44 - 45 | 14 | 12 |
High Rise Bikini Bottoms
| SIZE | WAIST | HIPS | RISE | LENGTH | UK |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 23 - 25 | 31 - 33 | 10 | 10 | 4 - 6 |
| 6 | 26 - 28 | 34 - 36 | 11 | 11 | 6 - 8 |
| 8 | 28 - 29 | 36 - 38 | 11.5 | 11.5 | 8 |
| 10 | 29 - 31 | 39 - 41 | 12 | 12 | 10 |
| 12 | 31 - 33 | 41 - 43 | 12 | 12 | 12 |
Mid Rise Bikini Bottoms
| SIZE | WAIST | HIPS | RISE | LENGTH | UK |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 22 - 23 | 31 - 33 | 9 | 9.5 | 4 - 6 |
| 6 | 24 - 25 | 34 - 36 | 9 | 10 | 6 - 8 |
| 8 | 25 - 27 | 36 - 38 | 9.5 | 10.5 | 8 |
| 10 | 27 - 29 | 39 - 41 | 10 | 11 | 10 |
| 12 | 30 - 32 | 41 - 43 | 10.5 | 11.5 | 12 |
Dresses (Court Chic)
| SIZE | CHEST | UNDERBUST | HIPS | CUP SIZE | UK |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 28 - 30 | 23 - 25 | 32 - 34 | 28 AA/A/B 28 C/D 30 AA |
2 |
| 4 | 29 - 32 | 25 - 27 | 34 - 36 | 30 A/B/C/D 32 A/B |
4 |
| 6 | 32 - 34 | 27 - 29 | 36 - 38 | 32 A/B/C/D 34 A/B |
6 |
| 8 | 34 - 36 | 29 - 31 | 38 - 40 | 34 A/B/C/D 36 A/B |
8 |
| 10 | 36 - 38 | 31 - 33 | 41 - 43 | 36 A/B/C/D 38 A/B |
10 |
| 12 | 38 - 41 | 34 - 36 | 44 - 46 | 38 A/B/C/D 40 A/B |
12 |
| 14 | 41 - 43 | 37 - 39 | 45 - 47 | 40 C/D | 14 |
Skorts (Court Chic)
| SIZE | WAIST | HIPS | UK | US |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 24 - 25 | 32 - 36 | 4 - 6 | 0 - 2 |
| 6 | 25 - 27 | 34 - 38 | 6 - 8 | 2 - 4 |
| 8 | 27 - 29 | 36 - 40 | 8 - 10 | 4 - 6 |
| 10 | 29 - 31 | 38 - 42 | 10 - 12 | 6 - 8 |
| 12 | 31 - 33 | 40 - 44 | 12 - 14 | 8 - 10 |